宿州市交通运输局2024年项目经费预算
来源:宿州市交通运输局 浏览量:
发表时间:2024-03-12 10:56
编辑:交通局财务科
表9 | |||||||||||||
2024年项目支出表 | |||||||||||||
部门(单位)名称:407-宿州市交通运 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金) | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | ||||||||
合计 | 34,069.25 | 34,069.25 | |||||||||||
341300242440700100008 | G206曹村至符离北改建工程 | 宿州市交通运输局 | 7,706.46 | 7,706.46 | |||||||||
341300242440700100007 | S404宿城至皖苏界改建工程1标PPP项目 | 宿州市交通运输局 | 8,164.87 | 8,164.87 | |||||||||
341300242440700100006 | S404宿城至皖苏界改建工程2标PPP项目 | 宿州市交通运输局 | 5,884.52 | 5,884.52 | |||||||||
341300242440700400005 | 撤销北关收费站人员补助 | 宿州市公路管理服务中心 | 350.00 | 350.00 | |||||||||
341300242440700700001 | 从业资格考试中心工作经费 | 宿州市道路运输管理服务中心 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
341300242440700600002 | 动态监控卡点运维项目 | 宿州市治理超限超载管理处 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
341300242440700100004 | 公交发展专项 | 宿州市交通运输局 | 7,800.00 | 7,800.00 | |||||||||
341300242440700400001 | 国省干线维护保养项目 | 宿州市公路管理服务中心 | 500.00 | 500.00 | |||||||||
341300242440700900002 | 海事港航管理服务经费 | 宿州市地方海事(港航)管理服务中心 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
341300242440700100003 | 交通发展专项资金 | 宿州市交通运输局 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
341300242440700600001 | 交通运输物流与治超信息平台运维项目 | 宿州市治理超限超载管理处 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
341300242440701000002 | 交通综合执法经费 | 宿州市交通运输综合行政执法支队 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
341300242440701000003 | 交通综合执法日常运转经费 | 宿州市交通运输综合行政执法支队 | 458.50 | 458.50 | |||||||||
341300242440700100002 | 劳务派遣7人经费 | 宿州市交通运输局 | 32.90 | 32.90 | |||||||||
341300242440700400004 | 退役军人工资待遇 | 宿州市公路管理服务中心 | 372.00 | 372.00 | |||||||||
341300242440700400003 | 转隶人员243人工资待遇 | 宿州市公路管理服务中心 | 2,200.00 | 2,200.00 |
扫一扫在手机打开当前页